银行类短信对号码归属和稳定性要求最高,虚拟号段经常收不到或被拦截。这里提供美国 T-Mobile 实卡号码,支持多家银行与信用卡机构短信接收。
| 项目 / 档位 | 国家 / 运营商 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| NAVY FCU | USA T-Mobile | 0.080 U | 149371 |
| 2-9天 | 0.080 U | 50710 | c1p119t1071 |
| 10-20天 | 0.080 U | 65633 | c1p119t1071 |
| 21-30天 | 0.080 U | 33028 | c1p119t1071 |
| GO2bank | USA T-Mobile | 0.300 – 0.450 U | 143843 |
| 2-9天 | 0.300 U | 50280 | c1p143t1540 |
| 10-20天 | 0.380 U | 60345 | c1p143t1540 |
| 21-30天 | 0.450 U | 33218 | c1p143t1540 |
| KeyBank | USA T-Mobile | 0.300 – 0.600 U | 144245 |
| 2-5天 | 0.300 U | 24565 | c1p47t1475 |
| 6-15天 | 0.450 U | 63688 | c1p47t1475 |
| 16-30天 | 0.600 U | 55992 | c1p47t1475 |
| Ally Bank | USA T-Mobile | 0.300 – 0.750 U | 149711 |
| 2-4天 | 0.300 U | 20418 | c1p104t1483 |
| 5-10天 | 0.450 U | 30291 | c1p104t1483 |
| 11-20天 | 0.600 U | 65717 | c1p104t1483 |
| 21-30天 | 0.750 U | 33285 | c1p104t1483 |
| PNC bank | USA T-Mobile | 0.300 – 0.750 U | 149509 |
| 2-4天 | 0.300 U | 20220 | c1p138t1332 |
| 5-10天 | 0.450 U | 30325 | c1p138t1332 |
| 11-30天 | 0.750 U | 98964 | c1p138t1332 |
| Truist Bank | USA T-Mobile | 0.300 – 0.750 U | 83272 |
| 2-5天 | 0.300 U | 17711 | c1p27t1685 |
| 6-15天 | 0.450 U | 48001 | c1p27t1685 |
| 16-20天 | 0.750 U | 17560 | c1p27t1685 |
| U.S. Bank | USA T-Mobile | 0.380 – 0.750 U | 147479 |
| 2-9天 | 0.750 U | 48843 | c1p96t990 |
| 10-20天 | 0.380 U | 65550 | c1p96t990 |
| 21-30天 | 0.450 U | 33086 | c1p96t990 |
| NFCU Assist/impact | USA T-Mobile | 0.450 – 0.600 U | 143797 |
| 2-14天 | 0.450 U | 77369 | c1p64t964 |
| 15-30天 | 0.600 U | 66428 | c1p64t964 |
人民币换算参考(按 1U ≈ 6.7 元):约 0.54 元、约 2.01 – 3.02 元、约 2.01 – 4.02 元;实际以站内下单页显示为准。
数据生成时间:2026-11-18 05:20(北京时间);实际以下单页实时数据为准。
是在售号码为美国 T-Mobile 实卡号段,非 VoIP、非虚拟号池号码,兼容性更好。
本页数据在生成时读取站点市场接口,实际以站内「接码市场」下单页显示的实时价格与库存为准。
到期后号码回收,无法再接收短信;需要在号码续费页续费(每次 30 天)继续使用。
实时库存、下单即出号;短信自动同步,支持批量下载与 API 对接。
立即去接码市场